Pemeriksaan PDTT Tahun 2022 | ||
1 | Banpol Pemerintah Aceh TA 2021 | 22.A-22.O/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
2 | Banpol Kota Banda Aceh TA 2021 | 17.A-17.I/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
3 | Banpol Kota Sabang TA 2021 | 4.A-4.G/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
4 | Banpol Kabupaten Aceh Besar TA 2021 | 11.A-11.K/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
5 | Banpol Kabupaten Pidie TA 2021 | 20.A-20.I/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
6 | Banpol Kabupaten Pidie Jaya TA 2021 | 18.A-18.I/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
7 | Banpol Kabupaten Bireuen TA 2021 | 9.A-9.K/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
8 | Banpol Kota Lhokseumawe TA 2021 | 12.A-12.I/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
9 | Banpol Kabupaten Aceh Barat TA 2021 | 5.A-5.H/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
10 | Banpol Kabupaten Simeulue TA 2021 | 14.A-14.J/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
11 | Banpol Kabupaten Aceh Jaya TA 2021 | 13.A-13.H/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
12 | Banpol Kabupaten Nagan Raya TA 2021 | 6.A-6.J/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
13 | Banpol Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2021 | 1.A-1.K/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
14 | Banpol Kabupaten Aceh Selatan TA 2021 | 2.A-2.M/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
15 | Banpol Kabupaten Aceh Singkil TA 2021 | 7.A-7.M/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
16 | Banpol Kota Subulussalam TA 2021 | 23.A-23.J/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
17 | Banpol Kota Langsa TA 2021 | 3.A-3.I/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
18 | Banpol Kabupaten Aceh Tamiang TA 2021 | 19.A-19.K/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
19 | Banpol Kabupaten Aceh Timur TA 2021 | 8.A-8.H/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
20 | Banpol Kabupaten Aceh Utara TA 2021 | 24.A-24.K/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
21 | Banpol Kabupaten Aceh Tengah TA 2021 | 15.A-15L/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
22 | Banpol Kabupaten Bener Meriah TA 2021 | 10.A-10I/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
23 | Banpol Kabupaten Gayo Lues TA 2021 | 16.A-16.G/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
24 | Banpol Kabupaten Aceh Tenggara TA 2021 | 21.A-21.I/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2022 |
Pemeriksaan PDTT Tahun 2021 | ||
1 | Pemeriksaan Terinci Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Gedung dan Bangunan Serta Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh | 1/LHP-DTT/XVIII.BAC/01/2022 |
2 | Pemeriksaan Terinci Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Gedung dan Bangunan Serta Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru | 2/LHP-DTT/XVIII.BAC/01/2022 |
3 | Pemeriksaan Terinci Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Gedung dan Bangunan Serta Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kota Banda Aceh di Banda Aceh | 3/LHP-DTT/XVIII.BAC/01.2022 |
4 | Kepatuhan atas Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja Tahun Buku (TB) 2020 dan Semester I TB 2021 Pada PT Bank Aceh Syariah di Kantor Pusat, Kantor Pusat Operasional, dan Kantor Cabang | 4/LHP-DTT/XVIII.BAC/01/2022 |
5 | Banpol Pemerintah Aceh TA 2020 | 24.A-24.O/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/04/2021 |
6 | Banpol Kota Banda Aceh TA 2020 | 23.A-23.G/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/04/2021 |
7 | Banpol Kota Sabang TA 2020 | 17.A-17.G/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2021 |
8 | Banpol Kabupaten Aceh Besar TA 2020 | 22.A-22.K/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2021 |
9 | Banpol Kabupaten Pidie TA 2020 | 21.A-21.I/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2021 |
10 | Banpol Kabupaten Pidie Jaya TA 2020 | 19.A-19.J/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2021 |
11 | Banpol Kabupaten Bireuen TA 2020 | 18.A-18.K/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2021 |
12 | Banpol Kota Lhokseumawe TA 2020 | 20.A-20.H/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2021 |
13 | Banpol Kabupaten Aceh Barat TA 2020 | 2.A-2H/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2021 |
14 | Banpol Kabupaten Simeulue TA 2020 | 1.A-1J/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2021 |
15 | Banpol Kabupaten Aceh Jaya TA 2020 | 3.A-3H/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/…/2021 |
16 | Banpol Kabupaten Nagan Raya TA 2020 | 4.A/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/…/2021 |
17 | Banpol Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2020 | 5.A/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/…/2021 |
18 | Banpol Kabupaten Aceh Selatan TA 2020 | 7.A/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/…/2021 |
19 | Banpol Kabupaten Aceh Singkil TA 2020 | 6.A/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/…/2021 |
20 | Banpol Kota Subulussalam TA 2020 | 8.A/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/…/2021 |
21 | Banpol Kota Langsa TA 2020 | 15.A-15.H/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2021 |
22 | Banpol Kabupaten Aceh Tamiang TA 2020 | 9.A-9.K/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2021 |
23 | Banpol Kabupaten Aceh Timur TA 2020 | 16.A-16.G/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2021 |
24 | Banpol Kabupaten Aceh Utara TA 2020 | 10.A-10.K/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2021 |
25 | Banpol Kabupaten Aceh Tengah TA 2020 | 13.A-13.L/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2021 |
26 | Banpol Kabupaten Bener Meriah TA 2020 | 14.A-14.I/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2021 |
27 | Banpol Kabupaten Gayo Lues TA 2020 | 11.A-11.H/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2021 |
28 | Banpol Kabupaten Aceh Tenggara TA 2020 | 12.A-12.I/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2021 |
Pemeriksaan PDTT Tahun 2020 | ||
1 | PDTT Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Perolehan dan Penggunaan Participating Interest Wilayah Keraja Migas TA 2017-2020 pada Pemerintah Aceh, BUMD dan Instansi Terkait Lainnya | 1/LHP-DTT/XVIII.BAC/12/2020 |
2 | PDTT Tematik Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Rangka Penanggulangan Bencana Covid-19 TA 2020 pada Pemerintah Aceh Instansi Terkait lainnya | 5/LHP-DTT/XVIII.BAC/12/2020 |
3 | PDTT Tematik Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam rangka Penanggulangan Bencana COVID-19 TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya | 3/LHP-DTT/XVIII.BAC/12/2020 |
4 | PDTT Tematik Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam rangka Penanggulangan Bencana COVID-19 TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara | 2/LHP-DTT/XVIII.BAC/12/2020. |
5 | PDTT Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar | 7/LHP-DTT/XVIII.BAC/12/2020 |
6 | PDTT Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur | 8/LHP-DTT/XVIII.BAC/12/2021 |
7 | PDTT Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya | 9/LHP-DTT/XVIII.BAC/12/2021 |
8 | PDTT Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie | 6/LHP-DTT/XVIII.BAC/12/2020 |
9 | Banpol Pemerintah Aceh TA 2019 | 10.a-10.n/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
10 | Banpol Kota Banda Aceh TA 2019 | 2.a-2.h/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
11 | Banpol Kota Sabang TA 2019 | 4.a-4.h/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
12 | Banpol Kabupaten Aceh Besar TA 2019 | 19.A-19.K/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
13 | Banpol Kabupaten Pidie TA 2019 | 3.a-3.g/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
14 | Banpol Kabupaten Pidie Jaya TA 2019 | 10.a/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
15 | Banpol Kabupaten Bireuen TA 2019 | 20.a-20.k/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
16 | Banpol Kota Lhokseumawe TA 2019 | 1a-1i/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
17 | Banpol Kabupaten Aceh Barat TA 2019 | 12.e-12.K/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
18 | Banpol Kabupaten Simeulue TA 2019 | 13.a-13.l/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
19 | Banpol Kabupaten Aceh Jaya TA 2019 | 6.a-6.i/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
20 | Banpol Kabupaten Nagan Raya TA 2019 | 14.a.14.j/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
21 | Banpol Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2019 | 8.A-8.J/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
22 | Banpol Kabupaten Aceh Selatan TA 2019 | 5.a-5.n/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
23 | Banpol Kabupaten Aceh Singkil TA 2019 | 11.a-11.m/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
24 | Banpol Kota Subulussalam TA 2019 | 9.a-9.k/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
25 | Banpol Kota Langsa TA 2019 | 18.a-18.j/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
26 | Banpol Kabupaten Aceh Tamiang TA 2019 | 23.a – 23.J/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
27 | Banpol Kabupaten Aceh Timur TA 2019 | 24.a-24.d/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
28 | Banpol Kabupaten Aceh Utara TA 2019 | 15.a-15.j/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
29 | Banpol Kabupaten Aceh Tengah TA 2019 | 21.a-21.l/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
30 | Banpol Kabupaten Bener Meriah TA 2019 | 7.a-7.i/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
31 | Banpol Kabupaten Gayo Lues TA 2019 | 17.a-17J/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
32 | Banpol Kabupaten Aceh Tenggara TA 2019 | 16.a-16.h/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2020 |
Pemeriksaan PDTT Tahun 2019 | ||
1 | Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (s.d. Agustus 2019) pada Pemerintah Aceh di Banda Aceh | 1/LHP-DTT/XVIII.BAC/12/2019 |
2 | Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan serta Instansi Terkait Lainnya di Tapaktuan | 2/LHP-DTT/XVIII.BAC/01/2020 |
3 | Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah terkait Infrastruktur TA 2019 pada Pemerintah Kota langsa serta Instansi Terkait Lainnya di Langsa | 3/LHP-DTT/XVIII.BAC/01/2020 |
4 | Banpol Pemerintah Aceh TA 2018 | 14.a-14.h/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2019 |
5 | Banpol Kota Banda Aceh TA 2018 | 18.a-18.h/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/04/2019 |
6 | Banpol Kota Sabang TA 2018 | 4.a-4.j/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2019 |
7 | Banpol Kabupaten Aceh Besar TA 2018 | 12.a-12.k/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2019 |
8 | Banpol Kabupaten Pidie TA 2018 | 17.a-17.g/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/04/2019 |
9 | Banpol Kabupaten Pidie Jaya TA 2018 | 15.a-15.j/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/04/2019 |
10 | Banpol Kabupaten Bireuen TA 2018 | 5.a-5.j/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2019 |
11 | Banpol Kota Lhokseumawe TA 2018 | 16.a-16.i/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/04/2019 |
12 | Banpol Kabupaten Aceh Barat TA 2018 | 2.a-2.i/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2019 |
13 | Banpol Kabupaten Simeulue TA 2018 | 21.a-21.j/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/05/2019 |
14 | Banpol Kabupaten Aceh Jaya TA 2018 | 3.a-3.f/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2019 |
15 | Banpol Kabupaten Nagan Raya TA 2018 | 6.a-6.j/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2019 |
16 | Banpol Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2018 | 1.a-1.j/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2019 |
17 | Banpol Kabupaten Aceh Selatan TA 2018 | 23.a-23.m/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/05/2019 |
18 | Banpol Kabupaten Aceh Singkil TA 2018 | 24.a-24.m/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/05/2019 |
19 | Banpol Kota Subulussalam TA 2018 | 22.a-22.i/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/05/2019 |
20 | Banpol Kota Langsa TA 2018 | 8.a-8.i/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2019 |
21 | Banpol Kabupaten Aceh Tamiang TA 2018 | 7.a-7.j/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2019 |
22 | Banpol Kabupaten Aceh Timur TA 2018 | 19.a-19.f/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/05/2019 |
23 | Banpol Kabupaten Aceh Utara TA 2018 | 13.a-13.i/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2019 |
24 | Banpol Kabupaten Aceh Tengah TA 2018 | 9.a-9.j/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2019 |
25 | Banpol Kabupaten Bener Meriah TA 2018 | 10.a-10.i/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2019 |
26 | Banpol Kabupaten Gayo Lues TA 2018 | 11.a-11.j/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/03/2019 |
27 | Banpol Kabupaten Aceh Tenggara TA 2018 | 20.a-20.g/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/05/2019 |
Pemeriksaan PDTT Tahun 2018 | ||
1 | PDTT atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat | 1/LHP/XVIII.BAC/01/2019 |
2 | PDTT atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar | 3/LHP/XVIII.BAC/01/2019 |
3 | PDTT atas Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 di Kutacane | 4/LHP/XVIII.BAC/01/2019 |
Pemeriksaan PDTT Tahun 2017 | ||
1 | PDTT Operasional BLUD UPTD Pasar Banda Aceh Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (s.d. Juni 2017) pada Pemerintah Kota Banda Aceh di Banda Aceh | 1/PDTT/XVIII.BAC/11/2017 |
2 | PDTT Operasional Bank Tahun Buku 2016 dan 2017 (s.d. TW III 2017) pada PT Bank Aceh Syariah di Banda Aceh | 2/PDTT/XVIII.BAC/12/2017 |
3 | Banpol Provinsi Aceh | 43 s.d. 54/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/05/2017 |
4 | Banpol Kota Banda Aceh | 116 s.d. 124/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/06/2017 |
5 | Banpol Kota Sabang | 99 s.d. 105/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/06/2017 |
6 | Banpol Kabupaten Aceh Besar | 106 s.d. 115/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/06/2017 |
7 | Banpol Kabupaten Pidie | 159 s.d. 164/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/06/2017 |
8 | Banpol Kabupaten Pidie Jaya | 139 s.d. 148/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/06/2017 |
9 | Banpol Kabupaten Bireuen | 83 s.d. 92/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/06/2017 |
10 | Banpol Kota Lhokseumawe | 131 s.d. 138/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/06/2017 |
11 | Banpol Kabupaten Aceh Barat | 11 s.d. 19/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/05/2017 |
12 | Banpol Kabupaten Simeulue | 186 s.d. 195/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/07/2017 |
13 | Banpol Kabupaten Aceh Jaya | 20 s.d. 24/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/05/2017 |
14 | Banpol Kabupaten Nagan Raya | 34 s.d. 42/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/05/2017 |
15 | Banpol Kabupaten Aceh Barat Daya | 93 s.d 98/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/06/2017 |
16 | Banpol Kabupaten Aceh Selatan | 174 s.d. 185/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/07/2017 |
17 | Banpol Kabupaten Aceh Singkil | |
18 | Banpol Kota Subulussalam | 25 s.d. 33/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/05/2017 |
19 | Banpol Kota Langsa | 74 s.d. 82/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/05/2017 |
20 | Banpol Kabupaten Aceh Tamiang | 65 s.d. 73/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/05/2017 |
21 | Banpol Kabupaten Aceh Timur | 125 s.d. 130/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/06/2017 |
22 | Banpol Kabupaten Aceh Utara | 165 s.d. 173/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/06/2017 |
23 | Banpol KabupatenAceh Tengah | 1 s.d. 10/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/04/2017 |
24 | Banpol Kabupaten Bener Meriah | 55 s.d. 64/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/05/2017 |
25 | Banpol Kabupaten Gayo Lues | 149 s.d. 158/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/06/2017 |
26 | Banpol Kabupaten Aceh Tenggara | |
Pemeriksaan PDTT Tahun 2016 | ||
1 | PDTT Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya | 2/PDTT/XVIII.BAC/12/2016 |
2 | PDTT Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya | 3/PDTT/XVIII.BAC/12/2016 |
3 | PDTT Belanja Daerah Kabupaten Aceh Timur | 1/PDTT.XVIII.BAC/12/2016 |
4 | PDTT Belanja Daerah Kota Banda Aceh | 4/PDTT/XVIII.BAC/12/2016 |
5 | PDTT Belanja Daerah Provinsi Aceh | 5/PDTT/XVIII.BAC/12/2016 |
6 | Penghitungan Kerugian Daerah atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Kas Daerah Provinsi Aceh TA 2010 dan TA 2011 yang Diduga dilakukan oleh Drs. Paradis, dkk di Banda Aceh | 01/LHP-PKD/XVIII.BAC/08/2016 |
7 | Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan/Penggelapan Sisa Dana Uang Persediaan TA 2011 pada Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen yang Diduga Dilakukan oleh Iwan Inanda, S.E. Di Banda Aceh dan Bireuen | 02/LHP-PKD/XVIII.BAC/12/2016 |
8 | Banpol Provinsi Aceh | 22/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2016 |
9 | Banpol Kota Banda Aceh | 17/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2016 |
10 | Banpol Kota Sabang | 18/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2016 |
11 | Banpol Kabupaten Aceh Besar | 21/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2016 |
12 | Banpol Kabupaten Pidie | 23/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2016 |
13 | Banpol Kabupaten Pidie Jaya | 24/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2016 |
14 | Banpol Kabupaten Bireuen | 19/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2016 |
15 | Banpol Kota Lhokseumawe | 07/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/07/2016 |
16 | Banpol Kabupaten Aceh Barat | 15/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/07/2016 |
17 | Banpol Kabupaten Simeulue | 09//LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/07/2016 |
18 | Banpol Kabupaten Aceh Jaya | 10/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/07/2016 |
19 | Banpol Kabupaten Nagan Raya | 08/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/07/2016 |
20 | Banpol Kabupaten Aceh Barat Daya | 11/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/07/2016 |
21 | Banpol Kabupaten Aceh Selatan | 6/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/07/2016 |
22 | Banpol Kabupaten Aceh Singkil | 16/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2016 |
23 | Banpol Kota Subulussalam | 20/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2016 |
24 | Banpol Kota Langsa | 13/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/07/2016 |
25 | Banpol Kabupaten Aceh Tamiang | 1/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/04/2016 |
26 | Banpol Kabupaten Aceh Timur | 05/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/07/2016 |
27 | Banpol Kabupaten Aceh Utara | 2/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/04/2016 |
28 | Banpol KabupatenAceh Tengah | 4/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/05/2016 |
29 | Banpol Kabupaten Bener Meriah | 3/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/05/2016 |
30 | Banpol Kabupaten Gayo Lues | 14/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/07/2016 |
31 | Banpol Kabupaten Aceh Tenggara | 12/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/07/2016 |
Pemeriksaan PDTT Tahun 2015 | ||
1 | PDTT Atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 01/PDTT/XVIII.BAC/12/2015 |
2 | PDTT Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara | 02/PDTT/XVIII.BAC/12/2015 |
3 | Banpol Provinsi Aceh | 22/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2015 |
4 | Banpol Kota Banda Aceh | 17/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2015 |
5 | Banpol Kota Sabang | 16/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2015 |
6 | Banpol Kab. Aceh Besar | 15/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2015 |
7 | Banpol Kab. Pidie | 23/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2015 |
8 | Banpol Kab. Pidie Jaya | 19/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2015 |
9 | Banpol Kab. Bireuen | 24/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2015 |
10 | Banpol Kota Lhokseumawe | 20/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2015 |
11 | Banpol Kab. Aceh Barat | 1/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/07/2015 |
12 | Banpol Kab. Aceh Jaya | 2/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/07/2015 |
13 | Banpol Kab. Simeulue | 14/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2015 |
14 | Banpol B26Kab. Nagan Raya+B47 | 5/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2015 |
15 | Banpol Kab. Aceh Barat Daya | 12/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2015 |
16 | Banpol Kab. Aceh Selatan | `13/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2015 |
17 | Banpol Kab. Aceh Singkil | 18/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2015 |
18 | Banpol Kota Subulussalam | 21/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2015 |
19 | Banpol Kab. Aceh Utara | 7/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2015 |
20 | Banpol Kota Langsa | 6/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2015 |
21 | Banpol Kab. Aceh Timur | 4/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/07/2015 |
22 | Banpol Kab. Aceh Tamiang | 3/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/07/2015 |
23 | Banpol Kab. Aceh Tengah | 8/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2015 |
24 | Banpol Kab. Bener Meriah | 9/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2015 |
25 | Banpol Kab. Gayo Lues | 10/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2015 |
26 | Banpol Kab. Aceh Tenggara | 11/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/08/2015 |
Pemeriksaan PDTT Tahun 2014 | ||
1 | Kab. Aceh Barat | 1/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/04/2014 |
2 | Kab. Nagan Raya | 2/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/04/2014 |
3 | Kab. Aceh Selatan | 3/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/04/2014 |
4 | Kab. Aceh Utara | 4/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/04/2014 |
5 | Kab. Aceh Barat Daya | 5/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/04/2014 |
6 | Kab. Aceh Jaya | 6/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/04/2014 |
7 | Kab. Aceh Timur | 7/LHP-BK.PARPOL/XVIII.BAC/05/2014 |
Home Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu